在当今社会,随着人们生活水平的不断提高,对美的追求也日益增强。整形美容行业应运而生,逐渐成为人们关注的焦点。特别是在杭州这样聚集了大量潮流人士的地区,整形美容机构如雨后春笋般涌现。本文将为大家详细介绍一家在整形美容领域颇具影响力的公办医院——浙江大学医学院附属第二医院(以下简称“浙二医院”)美容科,并提供其价格表供大家参考。
1. 浙二医院美容科简介
浙二医院作为国内效率较高的大型综合性公办医院之一,拥有14个临床重点专科,在眼科肿瘤和烧伤的治疗上具有明显优势。美容科作为省内创建时间较早的临床科室,能够进行身体多个部位美容塑形,对于先天性和后天继发性的畸形整形,所使用到的整形手段也比较多样化。此外,美容科在无菌洁净的手术室中完成各种类型的整形外科手术,确保手术安全。
2. 浙二医院美容科医生介绍
易成刚医生在胸部美容和脂肪移植方面拥有精湛的医疗美容技艺,多年来积累了丰富的临床经验,现任医院科主任,深受广大爱美人士好评。包祺医生在德国慕尼黑大学攻读医学博士,擅长个性化双眼皮和鼻部综合整形,以及抗衰老塑性项目,是科室中人气颇高的青年整形美容医生。
3. 浙二医院美容科价格表
以下价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考,不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16310-62613元 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24426-77294元 |
| 硅胶隆鼻 | 17327-62256元 |
| 假体隆鼻 | 17717-65569元 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16562-57731元 |
| 隆鼻失败修复 | 36829-89004元 |
| 膨体隆鼻 | 24630-72595元 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16708-61445元 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15849-61161元 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17445-64462元 |
| 自体隆鼻 | 17518-54891元 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24704-75926元 |
| 线雕隆鼻 | 24133-72450元 |
| 耳软骨隆鼻 | 24501-70990元 |
| 隆鼻 | 24069-75964元 |
| 软肋骨隆鼻 | 24966-69879元 |
| 注射隆鼻 | 24181-77697元 |
| 隆鼻手术 | 14523-43467元 |
| 达拉斯隆鼻 | 24730-72266元 |
| 隆鼻假体取出 | 24581-69402元 |
| 隆鼻 | 24426-79316元 |
| 网红隆鼻 | 24052-75652元 |
| 隆鼻价目表 | 24428-77317元 |
| 鬓角移植植发 | 8674-43037元 |
| FUE种植头发 | 21859-32823元 |
| FUT种植头发 | 7698-16260元 |
| 男性植发 | 8504-37080元 |
| 女性植发 | 7421-26652元 |
| PTT植发技术 | 8423-15449元 |
| BHT植发技术 | 8445-18058元 |
| SHT植发技术 | 8217-15481元 |
| FUE3.0植发技术 | 8626-15721元 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7953-17650元 |
| LATTICE植发技术 | 8358-15662元 |
| 秃顶植发 | 11383-18745元 |
| 自体毛发移植 | 14311-50980元 |
| 美人尖种植 | 6906-30188元 |
| 头顶加密植发 | 4967-60618元 |
| 发际线植发 | 4161-52738元 |
| 前额植发 | 4701-59971元 |
| 疤痕种植 | 805-6126元 |
| 眉毛种植 | 16394-35282元 |
| 睫毛种植 | 12272-50921元 |
| 胡须种植 | 6963-28774元 |
| 天宫线植发 | 7513-27459元 |
| 鬓角种植 | 8985-26265元 |
| 性感比基尼线 | 7915-25967元 |
| 种植胡须 | 9243-30391元 |
| M型植发 | 8075-31853元 |
| 植发手术 | 7200-38170元 |
| 人工植发 | 8366-32358元 |
| 无痕植发 | 9853-31634元 |
| 补发植发 | 8820-32550元 |
| 头发植发 | 9556-32871元 |
| 颧骨垫高 | 4243-9309元 |
| 磨颧骨 | 23636-53970元 |
| 颧骨降低 | 27121-61534元 |
| 颧骨内推 | 25411-57751元 |
| 颧骨缩小失败修复 | 26928-126265元 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2958-10262元 |
| 垫下巴失败修复 | 4343-16792元 |
| 硅胶垫下巴 | 5792-19887元 |
| 假体垫下巴 | 4924-23165元 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1971-18649元 |
| 膨体垫下巴 | 819-25409元 |
| 自体骨垫下巴 | 19933-46277元 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4677-10859元 |
| E光美容 | 2663-7621元 |
| 隆胸手术 | 4246-102529元 |
| 硅胶隆胸 | 5110-150689元 |
| 韩式隆胸 | 5850-55385元 |
| 假体隆胸 | 9701-158398元 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4725-155001元 |
| 隆胸修复 | 6494-203842元 |
| 无痕微创隆胸 | 9621-56445元 |
| 自体脂肪隆胸 | 14313-112644元 |
| 膨体隆胸 | 13291-102985元 |
| 吸脂隆胸 | 11239-116207元 |
| 注射隆胸 | 11493-123618元 |
| 内窥镜隆胸 | 11196-101397元 |
| 自体隆胸 | 10643-106780元 |
| 抽脂隆胸 | 11883-117631元 |
| 无痕隆胸 | 14696-109409元 |
| 微创隆胸 | 12813-120590元 |
| 隆胸价格 | 14570-100774元 |
| 美容冠 | 1206-3785元 |
| 龅牙矫正 | 4314-11480元 |
| 地包牙矫正 | 4565-11967元 |
| 虎牙矫正 | 2839-12630元 |
| 牙齿不齐 | 4951-20190元 |
| 牙齿稀疏 | 4201-20383元 |
| 牙齿拥挤 | 5773-22228元 |
| 隐适美 | 8822-87296元 |
| 隐形正畸 | 8544-99637元 |
| 金属托槽矫正 | 8458-97347元 |
| 自锁托槽矫正 | 9661-81707元 |
| 透明托槽矫正 | 9139-89275元 |
| 透明隐形矫正 | 8895-102859元 |
| 隐形矫正 | 7282-96051元 |
| 隐形牙套 | 8031-94897元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8920-99752元 |
| 地包天矫正 | 7486-95232元 |
| 凸嘴矫正 | 7817-85817元 |
| 金属托槽 | 9087-98177元 |
| 半隐型矫正 | 9417-85847元 |
| 陶瓷矫正 | 9823-83142元 |
| 深覆颌 | 9850-100180元 |
| 牙套 | 8358-91347元 |
| 牙颌畸形 | 8835-93611元 |
| 韩式开眼角 | 1788-8913元 |
| 开内眼角 | 1371-5826元 |
| 开外眼角 | 1431-6070元 |
| 开眼角失败修复 | 1619-9071元 |
| 无痕开眼角 | 2493-8433元 |
| 眼角提升 | 1879-5731元 |
| 定点双眼皮 | 3717-20329元 |
| 多点双眼皮 | 4550-22289元 |
| 韩式三点双眼皮 | 6098-24998元 |
| 韩式双眼皮 | 5769-22670元 |
| 埋线双眼皮 | 3632-15416元 |
| 欧式双眼皮 | 7014-24859元 |
| 切开双眼皮 | 4469-29914元 |
| 双眼皮修复 | 7916-30059元 |
| 微创双眼皮 | 4712-18889元 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7654-25676元 |
| 割双眼皮 | 9901-20463元 |
| 全切双眼皮 | 9540-23768元 |
| 压线双眼皮 | 8702-25919元 |
| 无痕双眼皮 | 9283-20597元 |
| 拉双眼皮手术 | 8565-23848元 |
| 三点定位双眼皮 | 7580-21384元 |
| 自体脂肪填充整形 | 8233-241459元 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8258-239371元 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8299-222169元 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9047-235260元 |
| 自体脂肪填充丰下巴 | 8019-233292元 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8209-224115元 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9237-258181元 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9342-243857元 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11279-215175元 |
| 自体脂肪填充面部 | 8169-226805元 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9126-251832元 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9230-213092元 |
| 面部脂肪填充 | 9332-229781元 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5379-222853元 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5028-221605元 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5056-251816元 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5232-216283元 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5015-224995元 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5157-244660元 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5043-220843元 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5236-202038元 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5154-227563元 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5208-237751元 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9115-263581元 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5187-238236元 |
| 超声刀 | 2906-22494元 |
| 电波拉皮 | 5683-14598元 |
| 热玛吉3代 | 2214-8884元 |
| 热玛吉4代 | 6907-13478元 |
| 热玛吉5代 | 12275-41932元 |
| PRP自体血清美肤 | 1407-13980元 |
| 射频紧肤 | 1428-3205元 |
| NIR光波紧肤 | 1056-3445元 |
| 热拉提 | 9742-13810元 |
| 拉皮手术提升/次 | 20038-60677元 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22522-40210元 |
| 小切口手术提升/次 | 14324-23639元 |
| 青春解码仪美肤/次 | 224-506元 |
| 皮秒激光 | 12723-20317元 |
| 埋线提升 | 5336-33507元 |
| fotona欧洲之星/次 | 9238-14033元 |
以上价格信息仅供参考,实际价格请联系在线客服获取!